Complete The Set
Colar tático com alça (Várias cores)
Size Guide
Pick a breed that is the closest to your dog
Economize 25% ao comprar um conjunto combinado, os preços estão marcados, nenhum código é necessário.
Cada conjunto vem com uma guia de neoprene combinando e um porta-sacos higiênicos.
- Argolas Multiuso - A argola na frente do peito Reduz o Puxar, a argola central nas costas é para Uso Diário, a argola inferior nas costas é para Correr/Caminhar
- Resistente - Exterior de nylon militar com costura tripla, acolchoamento interno de neoprene macio. Testado sob pressão, pode resistir aos cães mais fortes.
- Ajustável em 3 vias - O arnês é ajustável ao redor do pescoço/tórax e área da cintura, pode se ajustar confortavelmente a raças de peito largo.
- Faixa de Tamanho - Adequado para cães de 40-150 lbs / 18-68 kg
Processaremos seu pedido dentro de 3 dias úteis e forneceremos rastreamento passo a passo para o pacote por e-mail e SMS.
Localização | Dias Úteis |
Brasil | 10 a 15 |
Nous vous aiderons volontiers à initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition qu'ils soient en parfait état, avec leurs étiquettes et leur emballage d'origine.
Pour initier un retour ou un échange, envoyez-nous simplement un e-mail à service@sparkpaws.com avec votre numéro de commande, et notre équipe de service client vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures du lundi au vendredi.
- Exterior: Nylon de grau militar
- Estofamento: Neoprene
- Fita: Poliéster
- Anel D: Aço inoxidável de 1,5 polegadas
- Fivelas: Fivelas de plástico ABS de qualidade
Cuidados
Todos os corantes usados em nossos produtos são seguros para animais de estimação. Lave à máquina com água fria e seque ao ar.
Q: O que é uma coleira para cachorro sem puxar (no-pull), e como ela funciona?
A: Nossa coleira para cachorro sem puxar (no-pull) é projetada para desencorajar o seu cachorro de puxar a guia durante os passeios. O anel D frontal funciona redirecionando a força de tração do seu cachorro para os lados ou a parte da frente da coleira, em vez de permitir que ele puxe para a frente. Você também pode usar o anel D traseiro para passeios diários ou o anel D traseiro para correr livremente.
Q: Esta coleira é adequada para cães com pele sensível ou alergias?
A: Sim, nossas coleiras possuem um forro acolchoado de neoprene que proporciona conforto excepcional, propriedades de secagem rápida e resistência a odores.
Q: A coleira é ajustável?
A: Sim. Existem pontos de ajuste ao redor do pescoço, tórax e cintura para garantir um ajuste seguro para o seu cachorro. Isso é especialmente útil para filhotes ou cães em crescimento, que podem precisar ajustar a coleira conforme amadurecem.
Q: Esta coleira vem com garantia?
A: Sim, nossa coleira vem com uma garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Isso não inclui o desgaste normal ou danos acidentais causados pelo seu cachorro. Se você tiver alguma preocupação ou problema com a sua coleira, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente em service@sparkpaws.com
Dog Harness Size Guide
Inches | Tórax | Pescoço | Recommended Weight |
---|---|---|---|
S | 20" - 25" | 16" - 20" | 40-60lbs / 15-23kg |
M | 25" - 29" | 18" - 24" | 50-85lbs / 19-33kg |
L | 29" - 35" | 21" - 30" | 80-150lbs / 31-58kg |
CM | Tórax | Pescoço | Recommended Weight |
---|---|---|---|
S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm | 40-60lbs / 15-23kg |
M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm | 50-85lbs / 19-33kg |
L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm | 80-150lbs / 31-58kg |
Pick a breed that is the closest to your dog
Size | Sub Breed | Weight lbs |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
L | Average American Bulldog | 80 - 100 |
L | Larger American Bulldog | 100 - 150 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
N/A | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
L | Average Boxer | 80 - 100 |
L | Larger Boxer | 100 - 150 |
L | Smaller Cane Corso | 60 - 80 |
L | Average Cane Corso | 80 - 100 |
L | Larger Cane Corso | 100 - 150 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
L | Average Doberman Pinscher | 80 - 100 |
L | Larger Doberman Pinscher | 100 - 150 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
M | Smaller German Shepherd | 45 - 60 |
L | Average German Shepherd | 60 - 80 |
L | Larger German Shepherd | 80 - 100 |
M | Smaller Golden Retriever | 45 - 60 |
L | Average Golden Retriever | 60 - 80 |
L | Larger Golden Retriever | 80 - 100 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
L | Smaller Labrador Retriever | 60 - 80 |
L | Average Labrador Retriever | 80 - 100 |
L | Larger Labrador Retriever | 100 - 150 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
L | Average Pitbull | 80 - 100 |
L | Larger Pitbull | 100 - 150 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
L | Average Rottweiler | 80 - 100 |
L | Larger Rottweiler | 100 - 150 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Size | Sub Breed | Weight kg |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
L | Average American Bulldog | 36 - 45 |
L | Larger American Bulldog | 45 - 68 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
N/A | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
L | Average Boxer | 36 - 45 |
L | Larger Boxer | 45 - 68 |
L | Smaller Cane Corso | 27 - 36 |
L | Average Cane Corso | 36 - 45 |
L | Larger Cane Corso | 45 - 68 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
L | Average Doberman Pinscher | 36 - 45 |
L | Larger Doberman Pinscher | 45 - 68 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
M | Smaller German Shepherd | 20 - 27 |
L | Average German Shepherd | 27 - 36 |
L | Larger German Shepherd | 36 - 45 |
M | Smaller Golden Retriever | 20 - 27 |
L | Average Golden Retriever | 27 - 36 |
L | Larger Golden Retriever | 36 - 45 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
L | Smaller Labrador Retriever | 27 - 36 |
L | Average Labrador Retriever | 36 - 45 |
L | Larger Labrador Retriever | 45 - 68 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
L | Average Pitbull | 36 - 45 |
L | Larger Pitbull | 45 - 68 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
L | Average Rottweiler | 36 - 45 |
L | Larger Rottweiler | 45 - 68 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
COMPRIMENTO DO PESCOÇO
Meça a parte mais larga do pescoço do seu cão, onde a coleira assentaria naturalmente.
CORAÇÃO
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.