- Feito para raças de peito largo - Coletamos medidas de milhares de cães para criar o ajuste perfeito para raças de peito largo.
- Amigo de cães grandes - Adequado para cães de 25lb a 130lb / 11.5kg a 60kg
-
Controle máximo e segurança - Design estrutural reforçado, materiais de alta qualidade, ganchos de aço inoxidável, esse arnês pode suportar os puxões mais fortes.
-
Resistente a manchas e fácil de limpar - Exterior resistente a manchas e água. Basta lavar à máquina com água fria e pendurar para secar.
-
Acolchoamento interno de espuma - Acolchoamento interno nos lugares certos para reduzir irritações na pele e melhorar o conforto durante o exercício.
-
Fácil de usar - Coloque e retire em segundos, conveniente para uso diário.
- O modelo Boxer tem ~85lbs e usa tamanho L
Patente de Design do Reino Unido #6206047
Processaremos seu pedido dentro de 3 dias úteis e forneceremos rastreamento passo a passo para o pacote por e-mail e SMS.
Localização | Dias Úteis |
Brasil | 10 a 15 |
Nous vous aiderons volontiers à initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition qu'ils soient en parfait état, avec leurs étiquettes et leur emballage d'origine.
Pour initier un retour ou un échange, envoyez-nous simplement un e-mail à service@sparkpaws.com avec votre numéro de commande, et notre équipe de service client vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures du lundi au vendredi.
- Exterior: Poliéster resistente à água do tipo ripstop
- Enchimento: Espuma de células fechadas e neoprene
- Forro: Malha de poliéster
- Fitas: Poliéster
- Anexo da Guia Traseira: Argola D em aço inoxidável
- Fivelas: Plástico ABS de alta qualidade
Cuidados
Todos os corantes utilizados em nossos produtos são seguros para animais de estimação. Recomendamos lavar à máquina com água fria e secar ao ar. Certifique-se de que as fivelas estejam fechadas para que as fitas não fiquem emaranhadas com outros itens na máquina de lavar.
P: Meu cachorro é forte e puxa muito, este arnês é resistente o suficiente?
R: Sim, este arnês possui um design estrutural reforçado e é testado sob força extrema para garantir a segurança. Apenas certifique-se de escolher o tamanho certo.
P: O que acontece se houver um defeito neste produto?
R: Oferecemos uma garantia de defeito de fabricação de 1 ano. No caso improvável de o item ter um defeito de fabricação (por exemplo: partes presas incorretamente, fivelas que não travam, etc.), substituímos o produto gratuitamente. No entanto, isso não cobre mordidas de cachorro ou desgaste pelo uso diário.
P: Este arnês servirá no meu cachorro?
R: Este arnês é adequado para cães de 25lb - 130lb / 11.5kg - 60kg. Se o seu cachorro pesar menos de 25lbs / 11.5kg, por favor, confira nossa Coleção de Arnês Esportivo.
P: Este arnês é adequado para cães com pele sensível?
R: Sim, o interior do arnês é feito com neoprene macio e acolchoamento de espuma, sendo muito gentil com a parte do torso do corpo.
Size Guide
Inches | Tórax | Pescoço |
S | 22" - 29" | 13" - 19" |
M | 24" - 30" | 14" - 20" |
L | 30" - 38" | 15" - 24" |
XL | 33" - 43" | 20" - 31" |
CM | Tórax | Pescoço |
S | 57cm - 73cm | 32cm - 48cm |
M | 62cm - 76cm | 35cm - 52cm |
L | 75cm - 96cm | 39cm - 60cm |
XL | 85cm - 110cm | 50cm - 80cm |
Pick a breed that is the closest to your dog
Size | Breed | Weight (lbs) |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
XL | Larger American Bulldog | 80 - 100 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
XL | Larger Boxer | 80 - 100 |
XL | Average Cane Corso | 90 - 115 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 80 - 100 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
XL | Larger Pitbull | 80 - 100 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
XL | Larger Rottweiler | 80 - 100 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Size | Breed | Weight (kg) |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
XL | Larger American Bulldog | 36 - 45 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
XL | Larger Boxer | 36 - 45 |
XL | Average Cane Corso | 41 - 52 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 36 - 45 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
XL | Larger Pitbull | 36 - 45 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
XL | Larger Rottweiler | 36 - 45 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
COMPRIMENTO DO PESCOÇO
Meça a parte mais larga do pescoço do seu cão, onde a coleira assentaria naturalmente.
CORAÇÃO
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.